
பல்வேறு சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான எஃகு பாகங்களை எந்திரம் செய்வதற்கு லேத்ஸ் பொருத்தமானது. அவை உள் துளைகள், வெளிப்புற வட்டங்கள், இறுதி முகங்கள், கூம்புகள் மற்றும் பல்வேறு இழைகள் - மெட்ரிக், இம்பீரியல், தொகுதி மற்றும் விட்டம் சுருதி நூல்கள் - பல்வேறு பணியிடங்களை மாற்றலாம், மேலும் துளையிடுதல் மற்றும் சலிப்பான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம்.
| விவரக்குறிப்பு | மாதிரிகள் | |||||
| CD6163 | CD6263 | CD6180 | CD6280 | |||
|
திறன் | படுக்கை சட்டத்தின் அதிகபட்ச ஸ்லூவிங் விட்டம் | Max.swing விட்டம் படுக்கை | 中630 | 中630 | 中800 | 中800 |
| கிடைமட்ட நெகிழ் தட்டில் அதிகபட்ச ஸ்லூவிங் விட்டம் | மேக்ஸ்.ஸ்விங் விட்டம் கிராஸ் ஸ்லைடு | 中390 | 中390 | 中550 | 中550 | |
| சேணத்தின் மீது அதிகபட்ச திருப்பு விட்டம் | Max.swing ஆன் இடைவெளி | 中830 | 中1000 | |||
| லேத் உடல் அகலம் | படுக்கையின் அகலம் | 410மிமீ | ||||
| பணிப்பகுதியின் அதிகபட்ச நீளம் | பணிப்பகுதியின் அதிகபட்ச நீளம் | 10001500200030004000500060008000 | ||||
| சுழல் | சுழல் தலை | சுழல் மூக்கு | D11 | |||
| சுழல் துளை | சுழல் துளை விட்டம் | 中120மிமீ | ||||
| ஸ்பிண்டில் டேப்பர் துளை | சுழல் துளையின் தட்டை | 1:20 | ||||
| சுழல் வேக வரம்பு | சுழல் வேக வரம்பு | 12-1000r/min 18 வகைகள் | ||||
|
ஊட்டங்கள் | நீளமான தீவன விகிதம் | நீளமான ஊட்டங்கள் வரம்பு | 0.082-1.59mm/r 35 வகைகள் | |||
| பக்கவாட்டு ஊட்ட விகிதம் | குறுக்கு ஊட்டங்கள் வரம்பு | 0.027-0.522mm/r 35Kinds | ||||
| மெட்ரிக் நூல் வரம்பு | மெட்ரிக் இழைகள் வரம்பு | 1-192 மிமீ 57 வகைகள் | ||||
| இம்பீரியல் நூல் வரம்பு | அங்குல இழைகள் வரம்பு | 2-24 மிமீ 30 வகைகள் | ||||
| தொகுதி நூல் வரம்பு | தொகுதி இழைகள் வரம்பு | 025-48 மிமீ 40 வகைகள் | ||||
| உதரவிதான நூல் வரம்பு | சுருதி இழைகள் வரம்பு | 1-96 மிமீ 36 வகைகள் | ||||
| டெயில்ஸ்டாக் | டெயில்ஸ்டாக் டேப்பர் துளை | டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவின் டேப்பர் | மோர்ஸ் எண்.5 | |||
| டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் பயண தூரம் | டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் பயணம் | 250மிமீ | ||||
| டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் விட்டம் | டெயில்ஸ்டாக் ஸ்லீவ் விட்டம் | 中100மிமீ | ||||
| மோட்டார்ஸ் | முக்கிய மோட்டார் சக்தி | முதன்மை மோட்டார் சக்தி | 7.5KW | |||
| வேகமான மோட்டார் சக்தி | விரைவு மோட்டார் சக்தி | 0.25KW | ||||
| குளிரூட்டும் பம்ப் சக்தி | குளிரூட்டி பம்ப் சக்தி | 0.125kW | ||||
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சம்
| மாதிரிகள் நீளம் | CD6163 CD6263 | CD6180 CD6280 | ||||||
| மாடி இடம் L×W×H | பேக்கிங் அளவு L×W×H |
நிகர எடை | மொத்த எடை | மாடி இடம் L×W×H | பேக்கிங் அளவு L×W×H | 净重 நிகர எடை | 毛重 மொத்த எடை | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5056 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |